DOWNLOAD HARGA TERBARU...
| Kartu | Kode Produk | Keterangan | Harga | Masa Aktif | CS Operator |
|---|---|---|---|---|---|
simPATI Jatim | S5 | Simpati 5 ribu | 5.250 | 5 hari | *888# 116 |
| S10 | Simpati 10 ribu | 10.100 | 10 hari | ||
| S20 | Simpati 20 ribu | 19.900 | 20 hari | ||
| S50 | Simpati 50 ribu | 49.100 | 50 hari | ||
| S100 | Simpati 100 ribu | 97.900 | 90 hari | ||
simPATI Luar Jatim | S5 | Simpati 5 ribu | 5.500 | 5 hari | *888# 116 |
| S10 | Simpati 10 ribu | 10.300 | 10 hari | ||
| S20 | Simpati 20 ribu | 20200 | 20 hari | ||
| S50 | Simpati 50 ribu | 49.400 | 50 hari | ||
| S100 | Simpati 100 ribu | 98.750 | 90 hari | ||
AS Jatim | AS5 | AS 5 ribu | 5.250 | Forever | *888# 116 |
| AS10 | AS 10 ribu | 10.100 | |||
| AS15 | AS 15 ribu | 16.000 | |||
| AS25 | AS 25 ribu | 25.250 | |||
| AS50 | AS 50 ribu | 49.100 | |||
| AS100 | AS 100 ribu | 98.500 | |||
AS Luar Jatim | AS5 | AS 5 ribu | 5.600 | Forever | *888# 116 |
| AS10 | AS 10 ribu | 10.300 | |||
| AS15 | AS 15 ribu | 16.400 | |||
| AS25 | AS 25 ribu | 25.500 | |||
| AS50 | AS 50 ribu | 49.400 | |||
| AS100 | AS 100 ribu | 98.750 | |||
Mentari | M2 | Mentari 2 ribu | 2.150 | 2 hari | *555# 100 |
| M5 | Mentari 5 ribu | 5.100 | 7 hari | ||
| M10 | Mentari 10 ribu | 10.200 | 15 hari | ||
| M25 | Mentari 25 ribu | 24.850 | 30 hari | ||
| M50 | Mentari 50 ribu | 49.150 | 45 hari | ||
| M100 | Mentari 100 ribu | 98.250 | 60 hari | ||
| Mentari GPRS | M5G | Mentari 5 ribu GPRS | 5.100 | 5 hari | *555*1# 100 |
| Mentari SMS | M5S | Mentari 56 SMS | 5.100 | 15 hari | *555*1# 100 |
| M10S | Mentari 250 SMS | 10.200 | 10 hari | ||
| M25S | Mentari 1666 SMS | 24.850 | 30 hari | ||
IM3 | I2 | IM3 2 ribu | 2150 | 2 hari | *388# 100 |
| I5r | IM3 5 ribu | 5.100 | 7 hari | ||
| I10 | IM3 10 ribu | 10.200 | 15 hari | ||
| I25 | IM3 25 ribu | 24.850 | 30 hari | ||
| I50 | IM3 50 ribu | 49.150 | 30 hari | ||
| I100 | IM3 100 ribu | 98.250 | 60 hari | ||
| IM3 GPRS | I5G | IM3 5 ribu GPRS | 5.100 | 5 hari | *388*1# 100 |
| IM3 | I5S | IM3 56 SMS | 5.100 | 15 hari | *388*1# 100 |
| I10S | IM3 250 SMS | 10.200 | 10 hari | ||
| I25S | IM3 1666 SMS | 24.850 | 30 hari | ||
Starone | SO5 | Starone 5 ribu | 5.150 | 7 hari | *555# 111 |
| SO10 | Starone 10 ribu | 10.200 | 15 hari | ||
| SO25 | Starone 20 ribu | 24.850 | 30 hari | ||
| SO50 | Starone 50 ribu | 49.150 | 45 hari | ||
| SO100 | Starone 100 ribu | 98.250 | 60 hari | ||
XL Reguler | XBS5 | XL Reguler 5 ribu | 5.350 | 15 hari | *123# 817 |
| XBS10 | XL Reguler 10 ribu | 10.300 | 25 hari | ||
| XBS25 | XL Reguler 25 ribu | 24.900 | 35 hari | ||
| XBS50 | XL Reguler 50 ribu | 49.400 | 45 hari | ||
| XBS100 | XL Reguler 100 ribu | 98.700 | 90 hari | ||
XL Extra | EX10 | XL Extra 10 ribu | 10.300 | 5 hari | *123# 817 |
| EX50 | XL Extra 50 ribu | 49.400 | 15 hari | ||
| EX100 | XL Extra 100 ribu | 98.700 | 30 hari | ||
Three | TR5 | Three 5 ribu | 5.150 | 5 hari | *111*1# 123 |
| TR10 | Three 10 ribu | 9.900 | 10 hari | ||
| TR20 | Three 20 ribu | 19.500 | 15 hari | ||
| TR30 | Three 30 ribu | 29.300 | 30 hari | ||
| T40 | Three 40 ribu | 39.000 | 30 hari | ||
| T50 | Three 50 ribu | 48.800 | 30 hari | ||
| T100 | Three 100 ribu | 97.300 | 60 hari | ||
Axis | AX05 | Axis 5 ribu | 5.100 | 7 hari | *888# |
| AX10 | Axis 10 ribu | 9.800 | 15 hari | ||
| AX20 | Axis 20 ribu | 19.500 | 30 hari | ||
| AX25 | Axis 25 ribu | 24.200 | 30 hari | ||
| AX50 | Axis 50 ribu | 48.350 | 60 hari | ||
| AX100 | Axis 100 ribu | 96.700 | 60 hari | ||
Flexi | FX5 | Flexi 5 ribu | 4.900 | 5 hari | *99# 147 |
| FX10 | Flexi 10 ribu | 9.700 | 14 hari | ||
| FX20 | Flexi 20 ribu | 19.150 | 14 hari | ||
| FX50 | Flexi 50 ribu | 47.500 | 30 hari | ||
| FX100 | Flexi 100 ribu | 95.000 | 60 hari | ||
Flexi Transfer | FT5 | Flexi Transfer 5 ribu | 4.700 | - | *99# 147 |
| FT10 | Flexi Transfer 10 ribu | 8.900 | |||
| FT20 | Flexi Transfer 20 ribu | 17.500 | |||
| FT50 | Flexi Transfer 50 ribu | 43.200 | |||
| FT100 | Flexi Transfer 100 ribu | 86.200 | |||
Fren | FR10 | Fren 10 ribu | 9.900 | 15 hari | *999 888 |
| FR25 | Fren 25 ribu | 24.500 | 35 hari | ||
| FR50 | Fren 50 ribu | 48.700 | 45 hari | ||
| FR100 | Fren 100 ribu | 97.150 | 60 hari | ||
Esia | E1 | Esia 1 ribu | 1.300 | 1 hari | *898 |
| E5 | Esia 5 ribu | 5.150 | 15 hari | ||
| E10 | Esia 10 ribu | 10.100 | 30 hari | ||
| E11 | Esia 11 ribu | 11.100 | 30 hari | ||
| E15 | Esia 15 ribu | 15.100 | 30 hari | ||
| E20 | Esia 20 ribu | 19.950 | - | ||
| E50 | Esia 50 ribu | 49.700 | 60 hari | ||
| E100 | Esia 100 ribu | 99.200 | 60 hari | ||
Smart | SM5 | Smart 5 ribu | 4.975 | 7 hari | 881 |
| SM10 | Smart 10 ribu | 9.800 | 15 hari | ||
| SM20 | Smart 20 ribu | 19.350 | 20 hari | ||
| SM50 | Smart 50 ribu | 48.200 | 30 hari | ||
| SM100 | Smart 100 ribu | 96.200 | 60 hari | ||
Hepi | EP5 | Hepi 5 ribu | 5.500 | 7 hari | 888 |
| EP10 | Hepi 10 ribu | 10.300 | 15 hari | ||
| EP25 | Hepi 25 ribu | 24.850 | 30 hari | ||
| EP50 | Hepi 50 ribu | 49.450 | 30 hari | ||
| EP100 | Hepi 100 ribu | 97.650 | 60 hari |
Update tanggal = 02 November 2010
Gunakan tombol diatas untuk menyimpan halaman ini menjadi format PDF, agar hasil penyimpanan maksimal. Setelah tombol disamping di-klik, akan terbuka jendela baru, dan tunggu beberapa saat, akan ada konfirmasi letak penyimpanan file PDF di komputer yang anda gunakan